教育聚焦

联系我们


地址:陕西省西安市咸宁中路19号
联系电话:19991933828


教育聚焦

当前位置:首页 > 教育聚焦

2018年陕西省普通高等学校文史招生本科一批第一次模拟投档情况统计表

发布时间:2020-07-16  作者:admin  文章来源:未知 浏览:

 

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 19 19 666 21
2 文史 1002 中国人民大学 26 26 657 59
3 文史 1003 清华大学 1 1 682 3
4 文史 1004 北京交通大学 8 8 609 852
5 文史 1006 北京航空航天大学 6 6 631 334
6 文史 1007 北京理工大学 6 6 623 501
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 603 1119
8 文史 1009 北方工业大学 9 9 555 4643
9 文史 1010 北京化工大学 11 11 574 2823
10 文史 1011 北京工商大学 6 6 577 2596
11 文史 1013 北京邮电大学 8 8 605 1022
12 文史 1014 北京印刷学院 4 4 541 6465
13 文史 1018 中国农业大学 7 7 616 666
14 文史 1020 北京林业大学 9 9 599 1300
15 文史 1023 北京中医药大学 3 3 597 1375
16 文史 1024 北京师范大学 12 12 646 132
17 文史 1027 北京外国语大学 8 8 630 356
18 文史 1028 北京第二外国语学院 9 9 604 1076
19 文史 1029 北京语言大学 3 3 614 696
20 文史 1030 中国传媒大学 11 11 629 375
21 文史 1031 中央财经大学 15 15 635 273
22 文史 1032 对外经济贸易大学 12 12 635 268
23 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 603 1113
24 文史 1038 北京体育大学 5 5 582 2295
25 文史 1045 中央民族大学 20 20 609 862
26 文史 1046 中国政法大学 23 23 630 359
27 文史 1047 华北电力大学(北京) 7 7 595 1492
28 文史 1048 北京信息科技大学 8 8 562 3963
29 文史 1050 中国矿业大学(北京) 9 9 575 2796
30 文史 1051 中国石油大学(北京) 5 5 593 1604
31 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 593 1566
32 文史 1071 中国社会科学院大学 14 14 626 436
33 文史 1201 南开大学 23 23 636 250
34 文史 1204 天津工业大学 13 13 551 5063
35 文史 1205 中国民航大学 4 4 574 2812
36 文史 1212 天津外国语大学 13 13 574 2862
37 文史 1214 天津财经大学 16 16 586 1985
38 文史 1404 华北电力大学(保定) 10 10 569 3205
39 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 525 9381
40 文史 1422 燕山大学 8 8 556 4543
41 文史 1601 山西大学 58 58 549 5439
42 文史 1603 中北大学 18 18 524 9697
43 文史 1604 太原理工大学 25 25 561 4034
44 文史 1615 山西财经大学 51 51 552 4993
45 文史 1801 内蒙古大学 26 26 555 4603
46 文史 2001 辽宁大学 10 10 573 2945
47 文史 2012 大连海事大学 3 3 561 4012
48 文史 2027 大连外国语大学 17 17 556 4577
49 文史 2028 东北财经大学 7 7 604 1066
50 文史 2201 吉林大学 27 27 608 898
51 文史 2202 延边大学 13 13 542 6401
52 文史 2203 长春理工大学 10 10 526 9133
53 文史 2210 东北师范大学 8 8 581 2312
54 文史 2401 黑龙江大学 37 37 537 7168
55 文史 2402 哈尔滨工业大学 5 5 610 817
56 文史 2406 东北石油大学 4 4 525 9294
57 文史 2409 东北农业大学 7 7 547 5646
58 文史 2410 东北林业大学 11 11 553 4842
59 文史 2412 黑龙江中医药大学 9 9 564 3682
60 文史 2420 哈尔滨商业大学 18 18 530 8419
61 文史 3001 南京大学 15 15 652 87
62 文史 3002 苏州大学 12 12 609 846
63 文史 3003 东南大学 9 9 628 391
64 文史 3004 南京航空航天大学 13 13 600 1254
65 文史 3005 南京理工大学 19 19 578 2533
66 文史 3006 江苏科技大学 11 11 553 4891
67 文史 3007 中国矿业大学 17 17 566 3539
68 文史 3009 常州大学 7 7 535 7554
69 文史 3010 南京邮电大学 14 14 567 3421
70 文史 3011 河海大学 14 14 587 1932
71 文史 3012 江南大学 11 11 579 2470
72 文史 3013 南京林业大学 4 4 557 4407
73 文史 3014 江苏大学 2 2 571 3056
74 文史 3018 南京农业大学 6 6 574 2889
75 文史 3022 中国药科大学 2 2 578 2555
76 文史 3023 南京师范大学 12 12 607 941
77 文史 3037 扬州大学 7 7 563 3766
78 文史 3040 南京审计大学 4 4 593 1587
79 文史 3070 西交利物浦大学 65 65 544 6027
80 文史 3081 中国人民大学(苏州校区) 2 2 640 192
81 文史 3201 安徽大学 48 48 576 2672
82 文史 3219 安徽财经大学 13 13 567 3415
83 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 9 9 558 4361
84 文史 3401 山东大学 28 28 614 714
85 文史 3402 中国海洋大学 14 14 606 993
86 文史 3403 山东科技大学 14 14 539 6889
87 文史 3404 中国石油大学(华东) 15 15 574 2858
88 文史 3405 青岛科技大学 15 15 535 7564
89 文史 3406 济南大学 12 12 564 3698
90 文史 3418 山东师范大学 47 47 564 3693
91 文史 3434 青岛大学 15 15 570 3199
92 文史 3456 山东大学威海分校 18 18 606 968
93 文史 4001 复旦大学 4 4 662 37
94 文史 4002 同济大学 14 14 636 261
95 文史 4003 上海交通大学 1 1 661 40
96 文史 4012 华东师范大学 6 6 629 378
97 文史 4014 上海外国语大学 4 4 632 321
98 文史 4015 上海财经大学 8 8 647 122
99 文史 4016 上海对外经贸大学 7 7 599 1266
100 文史 4018 华东政法大学 12 12 604 1048
101 文史 4022 上海大学 10 10 611 795
102 文史 4024 上海立信会计金融学院 9 9 588 1853
103 文史 4028 上海政法学院 19 19 565 3551
104 文史 4201 浙江大学 14 14 651 93
105 文史 4209 浙江师范大学 9 9 573 2913
106 文史 4219 中国计量大学 10 10 548 5485
107 文史 4225 宁波大学 8 8 573 2914
108 文史 4251 宁波诺丁汉大学 10 10 565 3632
109 文史 4401 南昌大学 35 35 572 2989
110 文史 4403 东华理工大学 9 9 521 10327
111 文史 4405 江西理工大学 5 5 525 9295
112 文史 4414 江西财经大学 13 13 584 2161
113 文史 4601 厦门大学 15 15 634 289
114 文史 4602 华侨大学 21 21 565 3583
115 文史 4603 福州大学 4 4 582 2235
116 文史 4605 福建农林大学 7 7 528 8815
117 文史 5001 武汉大学 18 18 642 171
118 文史 5002 华中科技大学 8 8 623 499
119 文史 5003 武汉科技大学 7 7 558 4373
120 文史 5004 长江大学 7 7 535 7510
121 文史 5005 武汉工程大学 6 6 536 7424
122 文史 5006 中国地质大学(武汉) 6 6 580 2379
123 文史 5009 武汉理工大学 7 7 592 1647
124 文史 5010 湖北工业大学 2 2 531 8289
125 文史 5011 华中农业大学 10 10 572 3007
126 文史 5014 湖北大学 11 11 564 3737
127 文史 5019 中南财经政法大学 37 37 611 787
128 文史 5028 三峡大学 8 8 533 7793
129 文史 5201 湘潭大学 115 115 558 4338
130 文史 5203 湖南大学 12 12 611 772
131 文史 5204 中南大学 12 12 612 746
132 文史 5205 湖南科技大学 40 40 535 7492
133 文史 5206 长沙理工大学 11 11 538 6964
134 文史 5207 湖南农业大学 11 11 529 8641
135 文史 5208 中南林业科技大学 17 17 529 8693
136 文史 5210 湖南师范大学 37 37 579 2486
137 文史 5220 南华大学 10 10 524 9676
138 文史 5226 湖南工业大学 20 20 526 9278
139 文史 5402 郑州大学 51 51 578 2554
140 文史 5412 河南大学 45 45 559 4225
141 文史 6001 中山大学 23 23 633 303
142 文史 6002 暨南大学 16 16 610 816
143 文史 6004 华南理工大学 10 10 614 705
144 文史 6011 华南师范大学 21 21 581 2305
145 文史 6022 深圳大学 15 15 595 1472
146 文史 6033 广东工业大学 5 5 538 6977
147 文史 6034 广东外语外贸大学 18 18 597 1358
148 文史 6037 南方医科大学 7 7 570 3138
149 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4 4 550 5233
150 文史 6201 广西大学 44 44 561 4025
151 文史 6401 海南大学 58 58 564 3638
152 文史 7001 重庆大学 11 11 615 677
153 文史 7002 重庆邮电大学 2 2 536 7362
154 文史 7005 西南大学 23 23 600 1234
155 文史 7010 四川外国语大学 11 11 569 3249
156 文史 7011 西南政法大学 30 30 600 1238
157 文史 7015 重庆工商大学 7 7 572 3038
158 文史 7201 四川大学 20 20 627 403
159 文史 7202 西南交通大学 14 14 592 1607
160 文史 7203 电子科技大学 6 6 602 1167
161 文史 7204 西南石油大学 23 23 548 5560
162 文史 7209 西华大学 11 11 536 7306
163 文史 7214 成都中医药大学 4 4 580 2401
164 文史 7216 四川师范大学 36 36 559 4217
165 文史 7223 西南财经大学 22 22 623 502
166 文史 7226 西南民族大学 12 12 537 7272
167 文史 7401 贵州大学 13 13 563 3841
168 文史 7601 云南大学 37 37 575 2765
169 文史 8001 西安交通大学 69 69 618 598
170 文史 8003 西北工业大学 23 23 605 1012
171 文史 8004 西安电子科技大学 46 46 581 2355
172 文史 8005 陕西师范大学 230 230 582 2262
173 文史 8006 西北农林科技大学 112 112 570 3164
174 文史 8007 长安大学 90 90 574 2874
175 文史 8008 西北大学 349 349 586 1981
176 文史 8009 陕西科技大学 174 174 533 7867
177 文史 8010 西安建筑科技大学 309 309 532 8030
178 文史 8011 西安理工大学 81 81 530 8310
179 文史 8012 西北政法大学 1004 1004 541 6505
180 文史 8013 西安外国语大学 1214 1214 539 6851
181 文史 8014 西安石油大学 231 231 526 9115
182 文史 8015 西安工业大学 200 200 527 8966
183 文史 8016 西安工程大学 166 166 525 9440
184 文史 8018 西安科技大学 178 178 530 8398
185 文史 8019 西安邮电大学 80 80 537 7143
186 文史 8023 延安大学 544 544 520 10436
187 文史 8201 兰州大学 41 41 590 1729
188 文史 8202 兰州理工大学 8 8 521 10261
189 文史 8203 兰州交通大学 18 18 529 8550
190 文史 8401 宁夏大学 40 40 551 5056
191 文史 8601 青海大学 18 18 535 7453
192 文史 8801 新疆大学 20 20 532 8007
193 文史 8804 石河子大学 18 18 531 8173
194 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 4 4 524 9663
195 文史 9313 西安外国语大学 20 20 524 9638
 

0

关于我们  |   法律声明  |   版权声明  |   联系方式  |   我要投稿  |  

地址:陕西省西安市咸宁中路19号
联系电话:19991933828
版权所有:西部教育网   技术支持:腾帆科技

     备案号: 陕ICP备19024528号-1